Cidade: BELEM
Curso: SERVICO SOCIAL (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:41
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
111988 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 759.42 | 1ª | |||||||||||||||||
131131 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 754.51 | 2ª | |||||||||||||||||
176855 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 719.07 | 3ª | |||||||||||||||||
149139 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 710.71 | 4ª | |||||||||||||||||
105655 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 695.35 | 5ª | |||||||||||||||||
163666 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 692.32 | 6ª | |||||||||||||||||
192053 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 688.45 | 7ª | |||||||||||||||||
143705 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 688.38 | 8ª | |||||||||||||||||
192158 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 688.34 | 9ª | |||||||||||||||||
136373 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 680.06 | 10ª | |||||||||||||||||
137398 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 677.53 | 11ª | |||||||||||||||||
185516 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 676.52 | 12ª | |||||||||||||||||
119223 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 670.74 | 13ª | |||||||||||||||||
109270 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 668.93 | 14ª | |||||||||||||||||
156192 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 668.43 | 15ª | |||||||||||||||||
155059 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 667.24 | 16ª | |||||||||||||||||
139111 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 665.92 | 17ª | |||||||||||||||||
102250 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 665.54 | 18ª | 1ª | ||||||||||||||||
108972 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 664.07 | 19ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||||
190992 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 661.52 | 20ª | 69ª | 90ª | 91ª | 28ª | 62ª | 89ª | 90ª | 1ª | |||||||||
148793 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 660.33 | 21ª | 70ª | 91ª | 92ª | 29ª | 63ª | 90ª | 91ª | 2ª | |||||||||
188284 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 657.69 | 22ª | 3ª | 49ª | 70ª | 71ª | 8ª | 42ª | 69ª | 70ª | |||||||||
137276 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 657.36 | 23ª | 71ª | 92ª | 93ª | 30ª | 64ª | 91ª | 92ª | 3ª | |||||||||
103977 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 656.04 | 24ª | 72ª | 93ª | 94ª | 31ª | 65ª | 92ª | 93ª | 4ª | |||||||||
187290 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 654.98 | 25ª | 73ª | 94ª | 95ª | 32ª | 66ª | 93ª | 94ª | 5ª | |||||||||
176269 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 654.50 | 26ª | 4ª | 50ª | 71ª | 72ª | 9ª | 43ª | 70ª | 71ª | |||||||||
101634 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 654.48 | 27ª | 5ª | 51ª | 72ª | 73ª | 10ª | 44ª | 71ª | 72ª | |||||||||
100607 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 653.31 | 28ª | 6ª | 2ª | 1ª | 22ª | 23ª | 1ª | 21ª | 22ª | |||||||||
129573 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 651.11 | 29ª | 7ª | 52ª | 73ª | 74ª | 11ª | 45ª | 72ª | 73ª | |||||||||
193310 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 649.55 | 30ª | 74ª | 95ª | 96ª | 33ª | 67ª | 94ª | 95ª | 6ª | |||||||||
179456 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 644.82 | 31ª | 8ª | 3ª | 2ª | 23ª | 24ª | 2ª | 22ª | 23ª | |||||||||
183183 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 644.69 | 32ª | 9ª | 1ª | |||||||||||||||
182676 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 643.74 | 33ª | 10ª | 53ª | 74ª | 75ª | 12ª | 46ª | 73ª | 74ª | |||||||||
181182 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 643.28 | 34ª | 11ª | 2ª | |||||||||||||||
126309 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 643.24 | 35ª | 12ª | 4ª | 3ª | 24ª | 25ª | 3ª | 23ª | 24ª | |||||||||
140092 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 643.13 | 36ª | 13ª | 3ª | |||||||||||||||
170472 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 641.74 | 37ª | 14ª | 4ª | |||||||||||||||
183637 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 637.65 | 38ª | 75ª | 96ª | 97ª | 34ª | 68ª | 95ª | 96ª | 7ª | |||||||||
166545 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 637.21 | 39ª | 15ª | 5ª | |||||||||||||||
148360 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 635.51 | 40ª | 16ª | 5ª | 4ª | 25ª | 26ª | 4ª | 24ª | 25ª | |||||||||
134177 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 634.33 | 41ª | 17ª | 6ª | |||||||||||||||
158234 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 633.38 | 42ª | 18ª | 7ª | |||||||||||||||
112933 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 629.79 | 43ª | 19ª | 1ª | 8ª | ||||||||||||||
132243 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 629.27 | 44ª | 20ª | 9ª | |||||||||||||||
179052 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 628.98 | 45ª | 76ª | 97ª | 98ª | 35ª | 69ª | 96ª | 97ª | 8ª | |||||||||
141947 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 624.51 | 46ª | 21ª | 6ª | 5ª | 26ª | 27ª | 5ª | 25ª | 26ª | |||||||||
103272 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 619.37 | 47ª | 22ª | 10ª | 7ª | 1ª | |||||||||||||
187672 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 618.60 | 48ª | 23ª | 11ª | 42ª | 63ª | 64ª | 1ª | 62ª | 63ª | |||||||||
102477 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 615.91 | 49ª | 24ª | 8ª | 6ª | 27ª | 28ª | 6ª | 26ª | 27ª | |||||||||
149951 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 614.79 | 50ª | 25ª | 54ª | 75ª | 76ª | 13ª | 47ª | 74ª | 75ª | |||||||||
131427 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 613.01 | 51ª | 26ª | 9ª | 7ª | 28ª | 29ª | 7ª | 27ª | 28ª | |||||||||
132321 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 610.17 | 52ª | 27ª | 12ª | 10ª | 2ª | |||||||||||||
128779 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 610.15 | 53ª | 28ª | 13ª | 11ª | 3ª | |||||||||||||
158777 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 609.07 | 54ª | 29ª | 14ª | 12ª | 4ª | |||||||||||||
134406 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 608.06 | 55ª | 30ª | 55ª | 76ª | 77ª | 14ª | 48ª | 75ª | 76ª | |||||||||
113119 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 604.49 | 56ª | 31ª | 13ª | 8ª | 29ª | 30ª | 8ª | 28ª | 29ª | |||||||||
108293 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 603.70 | 57ª | 32ª | 56ª | 77ª | 78ª | 15ª | 49ª | 76ª | 77ª | |||||||||
186676 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 600.84 | 58ª | 33ª | 14ª | 9ª | 30ª | 31ª | 9ª | 29ª | 30ª | |||||||||
159377 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 600.32 | 59ª | 77ª | 98ª | 99ª | 36ª | 70ª | 97ª | 98ª | 9ª | |||||||||
130711 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 599.87 | 60ª | 34ª | 15ª | 15ª | 5ª | |||||||||||||
105364 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 599.02 | 61ª | 35ª | 16ª | 16ª | 6ª | |||||||||||||
112021 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 598.53 | 62ª | 36ª | 17ª | 17ª | 7ª | |||||||||||||
150321 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.47 | 63ª | 37ª | 57ª | 78ª | 79ª | 16ª | 50ª | 77ª | 78ª | |||||||||
158052 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 597.12 | 64ª | 38ª | 18ª | 10ª | 31ª | 32ª | 10ª | 30ª | 31ª | |||||||||
176765 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 596.35 | 65ª | 39ª | 19ª | 11ª | 32ª | 33ª | 11ª | 31ª | 32ª | |||||||||
148277 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 595.85 | 66ª | 40ª | 18ª | 20ª | 8ª | |||||||||||||
108059 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 589.42 | 67ª | 41ª | 21ª | 12ª | 33ª | 34ª | 12ª | 32ª | 33ª | |||||||||
136193 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 588.96 | 68ª | 78ª | 99ª | 100ª | 37ª | 71ª | 98ª | 99ª | 10ª | |||||||||
179943 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 588.04 | 69ª | 42ª | 19ª | 22ª | 9ª | |||||||||||||
135327 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 586.54 | 70ª | 43ª | 20ª | 43ª | 64ª | 65ª | 2ª | 63ª | 64ª | |||||||||
158932 | Classificado(a) na vaga ERPPI (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 586.15 | 71ª | 44ª | 21ª | 23ª | 10ª | 1ª | 1ª | |||||||||||
132069 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 584.87 | 72ª | 45ª | 24ª | 13ª | 34ª | 35ª | 13ª | 33ª | 34ª | |||||||||
163094 | Classificado(a) na vaga ERPPI (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 584.30 | 73ª | 46ª | 22ª | 25ª | 11ª | 2ª | 2ª | 1ª | 1ª | |||||||||
175353 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 584.10 | 74ª | 47ª | 23ª | 26ª | 12ª | 3ª | 3ª | 2ª | 2ª | |||||||||
101033 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 583.64 | 75ª | 48ª | 58ª | 79ª | 80ª | 17ª | 51ª | 78ª | 79ª | |||||||||
171804 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 583.35 | 76ª | 49ª | 27ª | 14ª | 35ª | 36ª | 14ª | 34ª | 35ª | |||||||||
101090 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 581.57 | 77ª | 50ª | 24ª | 28ª | 13ª | 4ª | 4ª | 3ª | 3ª | |||||||||
179474 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 579.57 | 78ª | 51ª | 25ª | 29ª | 14ª | 5ª | 5ª | 4ª | 4ª | |||||||||
138272 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 578.95 | 79ª | 52ª | 30ª | 15ª | 36ª | 37ª | 15ª | 35ª | 36ª | |||||||||
120018 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 578.60 | 80ª | 53ª | 26ª | 31ª | 15ª | 6ª | 6ª | 5ª | 5ª | |||||||||
153674 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 575.34 | 81ª | 54ª | 27ª | 32ª | 16ª | 7ª | 7ª | 6ª | 6ª | |||||||||
118726 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 574.11 | 82ª | 55ª | 33ª | 16ª | 37ª | 38ª | 16ª | 36ª | 37ª | |||||||||
179428 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 573.87 | 83ª | 56ª | 59ª | 80ª | 81ª | 18ª | 52ª | 79ª | 80ª | |||||||||
131837 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 573.36 | 84ª | 57ª | 28ª | 34ª | 17ª | 8ª | 8ª | 7ª | 7ª | |||||||||
160172 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 572.40 | 85ª | 58ª | 35ª | 17ª | 38ª | 39ª | 17ª | 37ª | 38ª | |||||||||
171434 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 570.59 | 86ª | 59ª | 60ª | 81ª | 82ª | 19ª | 53ª | 80ª | 81ª | |||||||||
113661 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 569.98 | 87ª | 60ª | 29ª | 36ª | 18ª | 9ª | 9ª | 8ª | 8ª | |||||||||
115665 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 569.95 | 88ª | 61ª | 37ª | 18ª | 39ª | 40ª | 18ª | 38ª | 39ª | |||||||||
170481 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 569.66 | 89ª | 79ª | 100ª | 101ª | 38ª | 72ª | 99ª | 100ª | 11ª | |||||||||
169507 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 568.37 | 90ª | 62ª | 30ª | 38ª | 19ª | 10ª | 10ª | 9ª | 9ª | |||||||||
144394 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 565.69 | 91ª | 80ª | 101ª | 102ª | 39ª | 73ª | 100ª | 101ª | 12ª | |||||||||
189176 | Classificado(a) na vaga PCDA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 565.03 | 92ª | 1ª | ||||||||||||||||
158305 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 560.05 | 93ª | 63ª | 39ª | 19ª | 40ª | 41ª | 19ª | 39ª | 40ª | |||||||||
104702 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 558.25 | 94ª | 64ª | 40ª | 20ª | 41ª | 42ª | 20ª | 40ª | 41ª | |||||||||
186733 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 557.39 | 95ª | 65ª | 41ª | 21ª | 42ª | 43ª | 21ª | 41ª | 42ª | |||||||||
176477 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 556.97 | 96ª | 66ª | 31ª | 42ª | 20ª | 11ª | 11ª | 10ª | 10ª | |||||||||
150979 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 556.67 | 97ª | 67ª | 43ª | 22ª | 43ª | 44ª | 22ª | 42ª | 43ª | |||||||||
168801 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 554.82 | 98ª | 68ª | 32ª | 44ª | 21ª | 12ª | 12ª | 11ª | 11ª | |||||||||
116325 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 554.53 | 99ª | 69ª | 61ª | 82ª | 83ª | 20ª | 54ª | 81ª | 82ª | |||||||||
175109 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 554.27 | 100ª | 70ª | 45ª | 23ª | 44ª | 45ª | 23ª | 43ª | 44ª | |||||||||
183489 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 553.17 | 101ª | 71ª | 62ª | 83ª | 84ª | 21ª | 55ª | 82ª | 83ª | |||||||||
182778 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 553.08 | 102ª | 72ª | 63ª | 84ª | 85ª | 22ª | 56ª | 83ª | 84ª | |||||||||
148091 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 552.68 | 103ª | 73ª | 46ª | 24ª | 45ª | 46ª | 24ª | 44ª | 45ª | |||||||||
146092 | Classificado(a) na vaga ERQ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 552.40 | 104ª | 74ª | 2ª | 33ª | 47ª | 1ª | ||||||||||||
164740 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 552.18 | 105ª | 75ª | 48ª | 25ª | 46ª | 47ª | 25ª | 45ª | 46ª | |||||||||
100629 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 549.65 | 106ª | 76ª | 64ª | 85ª | 86ª | 23ª | 57ª | 84ª | 85ª | |||||||||
103848 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 548.50 | 107ª | 77ª | 34ª | 49ª | 22ª | 13ª | 13ª | 12ª | 12ª | |||||||||
166081 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 548.13 | 108ª | 78ª | 35ª | 44ª | 65ª | 66ª | 3ª | 64ª | 65ª | |||||||||
148141 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 547.38 | 109ª | 79ª | 50ª | 26ª | 47ª | 48ª | 26ª | 46ª | 47ª | |||||||||
118086 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 546.55 | 110ª | 80ª | 36ª | 45ª | 66ª | 67ª | 4ª | 65ª | 66ª | |||||||||
107080 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 545.95 | 111ª | 81ª | 51ª | 27ª | 48ª | 49ª | 27ª | 47ª | 48ª | |||||||||
100613 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 544.70 | 112ª | 82ª | 52ª | 28ª | 49ª | 50ª | 28ª | 48ª | 49ª | |||||||||
164800 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | 543.97 | 113ª | 83ª | 3ª | 37ª | 53ª | 2ª | 23ª | 14ª | 13ª | |||||||||
102765 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 543.27 | 114ª | 84ª | 38ª | 54ª | 24ª | 14ª | 15ª | 13ª | 14ª | |||||||||
105652 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 541.20 | 115ª | 85ª | 55ª | 29ª | 50ª | 51ª | 29ª | 49ª | 50ª | |||||||||
192762 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 540.56 | 116ª | 86ª | 39ª | 46ª | 67ª | 68ª | 5ª | 66ª | 67ª | |||||||||
140107 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 540.19 | 117ª | 87ª | 40ª | 47ª | 68ª | 69ª | 6ª | 67ª | 68ª | |||||||||
148549 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 539.53 | 118ª | 81ª | 102ª | 103ª | 40ª | 74ª | 101ª | 102ª | 13ª | |||||||||
166073 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 538.27 | 119ª | 88ª | 56ª | 30ª | 51ª | 52ª | 30ª | 50ª | 51ª | |||||||||
142706 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 537.92 | 120ª | 89ª | 57ª | 31ª | 52ª | 53ª | 31ª | 51ª | 52ª | |||||||||
185089 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 537.04 | 121ª | 90ª | 65ª | 86ª | 87ª | 24ª | 58ª | 85ª | 86ª | |||||||||
174078 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 536.43 | 122ª | 91ª | 41ª | 58ª | 25ª | 15ª | 16ª | 14ª | 15ª | |||||||||
164753 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 535.85 | 123ª | 92ª | 66ª | 87ª | 88ª | 25ª | 59ª | 86ª | 87ª | |||||||||
127013 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 534.51 | 124ª | 93ª | 42ª | 59ª | 26ª | 16ª | 17ª | 15ª | 16ª | |||||||||
148425 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 532.97 | 125ª | 94ª | 43ª | 48ª | 69ª | 70ª | 7ª | 68ª | 69ª | |||||||||
153299 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 532.49 | 126ª | 95ª | 60ª | 32ª | 53ª | 54ª | 32ª | 52ª | 53ª | |||||||||
157983 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 528.26 | 127ª | 96ª | 61ª | 33ª | 54ª | 55ª | 33ª | 53ª | 54ª | |||||||||
162355 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 526.37 | 128ª | 97ª | 67ª | 88ª | 89ª | 26ª | 60ª | 87ª | 88ª | |||||||||
111702 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 525.71 | 129ª | 98ª | 62ª | 34ª | 55ª | 56ª | 34ª | 54ª | 55ª | |||||||||
183604 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 525.49 | 130ª | 99ª | 68ª | 89ª | 90ª | 27ª | 61ª | 88ª | 89ª | |||||||||
101396 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 524.00 | 131ª | 100ª | 44ª | 63ª | 27ª | 17ª | 18ª | 16ª | 17ª | |||||||||
102892 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 523.07 | 132ª | 82ª | 103ª | 104ª | 41ª | 75ª | 102ª | 103ª | 14ª | |||||||||
162459 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 522.92 | 133ª | 101ª | 64ª | 35ª | 56ª | 57ª | 35ª | 55ª | 56ª | |||||||||
130049 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 520.70 | 134ª | 102ª | 45ª | 65ª | 28ª | 18ª | 19ª | 17ª | 18ª | |||||||||
157728 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 520.37 | 135ª | 103ª | 66ª | 36ª | 57ª | 58ª | 36ª | 56ª | 57ª | |||||||||
158237 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 518.10 | 136ª | 104ª | 67ª | 37ª | 58ª | 59ª | 37ª | 57ª | 58ª | |||||||||
172305 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 516.23 | 137ª | 105ª | 46ª | 68ª | 29ª | 19ª | 20ª | 18ª | 19ª | |||||||||
103145 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 513.06 | 138ª | 106ª | 69ª | 38ª | 59ª | 60ª | 38ª | 58ª | 59ª | |||||||||
120739 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 512.93 | 139ª | 107ª | 47ª | 70ª | 30ª | 20ª | 21ª | 19ª | 20ª | |||||||||
190865 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 509.98 | 140ª | 108ª | 48ª | 71ª | 31ª | 21ª | 22ª | 20ª | 21ª | |||||||||
